Voir la démo interactive
Explorez une démonstration guidée du dashboard FretGuard, du lot de factures jusqu'au détail d'anomalie, avec des données de transport réalistes.
Tableau de bord
🇫🇷 Français
Période analysée : 1 mars 2026 – 31 mars 2026
Comparée à : 1 févr. 2026 – 28 févr. 2026
Économies identifiées
Écarts réclamables détectés
312 480 €
+18 %
186 300 €
+23 %
Montant contrôlé
1 284 000 €
+24 %
EUR
Taux d’anomalie
8,6 %
-1,9 pt
17 anomalies
Factures contrôlées
128
+5 %
3 transporteurs
Écarts à traiter en priorité
Les cinq écarts au montant restant à sécuriser le plus élevé.
3 écarts
| Facture | Transporteur | Nature de l’écart | À sécuriser | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-COLIS-2026-03 | Colis Horizon | Supplément zone isolée non applicable | 240,00 € | |
| DEMO-COLIS-2026-03 | Colis Horizon | Taux carburant supérieur au contrat | 96,00 € | |
| DEMO-COLIS-2026-03 | Colis Horizon | Poids volumétrique surévalué | 48,00 € |
Conformité transporteurs
Les partenaires qui nécessitent le plus d’attention apparaissent en premier.
| Transporteur | Conformité | Factures | Montant contrôlé |
|---|---|---|---|
| ChronoNord | 81 % | 42 | 485 000 € |
| Transalp Logistics | 91 % | 34 | 352 000 € |
| Atlantis Freight | 96 % | 28 | 297 000 € |
Évolution du taux d’anomalie
Le taux cumulé depuis le début de la période, pondéré par le nombre de factures contrôlées. Les jours sans contrôle ne le font pas varier.
12,5 % au départ → 8,6 % au dernier contrôle
−3,9 points
11 factures avec anomalie sur 128 contrôlées
Échelle verticale ajustée : 7 % à 14 %, pour lire les variations.
| Date | Taux cumulé | Taux du jour | Factures | Factures cumulées |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 12,5 % | 12,5 % | 32 | 32 |
| 1 févr. 2026 | 10 % | 8,3 % | 48 | 80 |
| 1 mars 2026 | 8,6 % | 6,3 % | 48 | 128 |
Anomalies par type
Catégories triées par montant réclamable identifié.
| Catégorie | Nombre | Impact |
|---|---|---|
| Surcharge carburant | 6 | 128 400 € |
| Doublon | 4 | 78 900 € |
| Hors grille | 4 | 64 200 € |
| Poids | 3 | 40 980 € |
Contrôlez vos propres factures
Reproduisez ce contrôle avec vos factures, grilles et priorités de contestation.
Demander une démo